用途
 供钡钨阴极制备工艺过程使用;
 (如钨海绵烧结、高温钎焊、高温浸渍发射材料等)
 主要结构与工作方式:
 1.手工装料;
 2.立式,单工位;
 3.主机与控柜分开设置;
| 参数 | 型号 L1122Ⅱ-1型 | 
| 最高温度 | 2200℃ | 
| 工作温度 | 2100℃(升温时间≤2.5小时) | 
| 工作容积 | 80×150 | 
| 装机容量 | 75Kw 3相5线制 | 
| 电源电压 | 380/220V 50Hz | 
| 氢气压力 | 0.01~0.03Mpa <150L/h | 
| 氮气压力 | 0.01~0.03Mpa <150L/h | 
| 冷 却 水 | 0.01~0.2Mpa 1.5~2T/h | 
| 测量与控制 | 
					红外测量+PLC信号处理+温控仪 | 
| 控制方式 | 手动自动兼备 | 






